DOLAR 45,2040 0.04%
EURO 52,9856 -0.03%
ALTIN 6.648,01-0,81
BITCOIN 0%
Uşak

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.383 s Değişim: -0.41% -59,27 Adet:   9.847 Mio.Lot Hacim:   175.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,06 -3,37 17:34:12
  • A1YEN 41,74 9,96 17:30:10
  • AAGYO 18,71 -1,58 17:34:11
  • ACSEL 132,70 9,94 17:10:37
  • ADEL 51,70 7,31 17:34:16
  • ADESE 1,07 -0,93 17:34:14
  • ADGYO 58,95 -1,26 17:34:16
  • AEFES 18,97 -0,05 17:34:10
  • AFYON 13,45 -0,59 17:34:01
  • AGESA 238,30 -1,08 17:33:01
  • AGHOL 31,96 1,85 17:33:50
  • AGROT 3,03 -1,30 17:33:45
  • AGYO 9,25 -3,75 17:33:26
  • AHGAZ 27,18 -1,09 17:34:14
  • AHSGY 20,24 10,00 17:33:13
  • AKBNK 70,80 -3,28 17:34:16
  • AKCNS 211,00 -1,22 17:33:31
  • AKENR 10,15 -0,68 17:32:57
  • AKFGY 2,92 2,46 17:30:30
  • AKFIS 58,25 5,14 17:34:02
  • AKFYE 23,10 3,77 17:33:53
  • AKGRT 7,08 1,29 17:34:12
  • AKHAN 28,78 0,56 17:33:54
  • AKMGY 264,00 1,73 17:25:59
  • AKSA 10,28 -2,93 17:34:02
  • AKSEN 85,45 3,95 17:34:16
  • AKSGY 8,95 0,00 17:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,32 7,55 17:33:19
  • AKYHO 2,75 0,00 17:22:25
  • ALARK 93,70 1,34 17:34:12
  • ALBRK 8,31 -1,19 17:33:58
  • ALCAR 778,00 0,26 17:33:07
  • ALCTL 126,30 -8,01 17:34:06
  • ALFAS 41,10 -0,29 17:34:01
  • ALGYO 6,72 6,16 17:34:13
  • ALKA 10,89 -3,11 17:33:26
  • ALKIM 19,87 -0,95 17:32:49
  • ALKLC 370,00 3,35 17:34:16
  • ALTNY 16,52 3,19 17:34:01
  • ALVES 3,25 -0,31 17:34:07
  • ANELE 52,90 9,98 17:25:40
  • ANGEN 11,18 0,09 17:32:21
  • ANHYT 110,30 -0,54 17:32:19
  • ANSGR 30,10 4,22 17:32:41
  • APBDL 38,45 -1,49 17:32:50
  • APGLD 553,50 -1,20 17:33:50
  • APLIB 45,94 -5,30 17:31:44
  • APMDL 25,56 -0,66 17:33:40
  • APX30 39,59 -0,73 17:33:40
  • ARASE 104,10 -0,38 17:28:32
  • ARCLK 109,70 -1,97 17:33:32
  • ARDYZ 54,95 9,46 17:34:16
  • ARENA 37,62 -2,29 17:34:05
  • ARFYE 33,10 1,47 17:34:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,80 -0,76 17:33:37
  • ARSAN 3,51 0,86 17:33:55
  • ARTMS 42,94 -1,15 17:33:13
  • ARZUM 2,72 1,49 17:29:35
  • ASELS 432,50 2,91 17:34:15
  • ASGYO 12,92 3,69 17:34:16
  • ASTOR 292,75 3,08 17:34:13
  • ASUZU 69,30 -2,39 17:34:11
  • ATAGY 13,00 -1,22 17:21:22
  • ATAKP 50,50 -0,49 17:31:52
  • ATATP 157,00 4,95 17:34:09
  • ATATR 14,81 2,85 17:34:13
  • ATEKS 93,95 -0,05 13:55:15
  • ATLAS 8,92 9,99 16:56:13
  • ATSYH 62,20 4,54 13:55:15
  • AVGYO 12,54 -1,72 17:34:02
  • AVHOL 38,58 -1,03 17:33:24
  • AVOD 4,80 5,96 17:33:34
  • AVPGY 61,10 2,26 17:33:24
  • AVTUR 18,89 -1,46 17:33:49
  • AYCES 948,00 -9,97 17:32:32
  • AYDEM 29,26 0,90 17:33:35
  • AYEN 36,84 2,28 17:34:12
  • AYES 30,32 -1,88 13:55:15
  • AYGAZ 280,25 -2,52 17:34:16
  • AZTEK 4,54 1,57 17:34:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -