DOLAR 45,2063 0.04%
EURO 53,0014 0%
ALTIN 6.655,12-0,70
BITCOIN 0%
Uşak

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.445 s Değişim: 0.02% 2,82 Adet:   4.137 Mio.Lot Hacim:   65.315 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,74 -1,26 11:29:46
  • AGHOL 32,00 1,98 11:29:46
  • AKBNK 71,90 -1,78 11:30:14
  • AKSA 10,36 -2,17 11:30:12
  • AKSEN 83,95 2,13 11:30:14
  • ALARK 94,60 2,31 11:30:11
  • ALTNY 16,36 2,19 11:30:11
  • ANSGR 29,66 2,70 11:29:20
  • ARCLK 110,50 -1,25 11:29:40
  • ASELS 439,75 4,64 11:30:12
  • ASTOR 288,25 1,50 11:30:13
  • BALSU 14,60 -0,34 11:30:13
  • BIMAS 733,50 -1,08 11:30:13
  • BRSAN 553,50 1,19 11:30:15
  • BRYAT 2.099,00 -0,24 11:30:08
  • BSOKE 38,14 -0,52 11:29:03
  • BTCIM 6,14 -1,29 11:30:12
  • CANTE 1,77 -1,12 11:30:13
  • CCOLA 76,50 2,00 11:30:05
  • CIMSA 57,55 -0,09 11:30:05
  • CVKMD 36,00 0,90 11:29:58
  • CWENE 36,02 -1,69 11:30:12
  • DAPGM 10,44 -0,95 11:30:12
  • DOAS 179,10 -0,78 11:30:09
  • DOHOL 23,28 2,37 11:29:53
  • DSTKF 2.720,00 -0,37 11:29:48
  • ECILC 85,20 -0,29 11:29:46
  • EFOR 12,70 9,96 11:30:13
  • EKGYO 20,04 -2,62 11:30:12
  • ENERY 9,24 3,82 11:30:11
  • ENJSA 123,60 0,65 11:30:12
  • ENKAI 103,50 -1,05 11:29:51
  • EREGL 35,10 -0,06 11:30:13
  • EUPWR 53,25 1,62 11:30:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,34 -3,09 11:30:12
  • FENER 3,10 -1,27 11:29:48
  • FROTO 96,85 -1,17 11:30:11
  • GARAN 131,30 -1,87 11:30:01
  • GENIL 8,92 -3,67 11:29:57
  • GESAN 50,05 0,50 11:29:57
  • GLRMK 193,40 2,06 11:30:12
  • GRSEL 304,75 1,92 11:29:40
  • GRTHO 254,50 -1,36 11:30:09
  • GSRAY 1,15 -1,71 11:30:12
  • GUBRF 537,50 1,32 11:30:12
  • HALKB 37,38 -1,22 11:30:11
  • HEKTS 3,48 1,46 11:29:56
  • ISCTR 14,17 -1,19 11:30:09
  • ISMEN 41,80 -1,14 11:29:39
  • IZENR 10,51 -1,96 11:29:40
  • KCHOL 199,10 -1,53 11:30:12
  • KLRHO 102,80 0,49 11:30:05
  • KONTR 10,13 -2,69 11:30:12
  • KRDMD 38,00 -1,35 11:30:15
  • KTLEV 119,60 4,00 11:30:13
  • KUYAS 82,70 -0,48 11:30:12
  • MAGEN 64,20 0,23 11:29:19
  • MAVI 43,32 0,00 11:29:28
  • MGROS 643,00 0,23 11:29:53
  • MIATK 40,00 0,10 11:30:13
  • MPARK 438,50 -1,41 11:27:49
  • OBAMS 8,36 1,33 11:30:05
  • ODAS 6,84 -0,29 11:30:09
  • OTKAR 379,25 -0,91 11:30:13
  • OYAKC 23,76 0,25 11:30:15
  • PAHOL 1,54 -1,91 11:30:02
  • PASEU 126,90 -3,86 11:30:11
  • PATEK 20,22 -6,73 11:30:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,10 0,84 11:30:12
  • PGSUS 179,20 -0,78 11:30:12
  • PSGYO 2,97 -1,00 11:29:39
  • QUAGR 3,83 2,96 11:30:15
  • RALYH 348,50 3,57 11:30:03
  • REEDR 7,58 -0,52 11:29:19
  • SAHOL 94,85 -0,84 11:30:14
  • SARKY 26,26 -0,76 11:29:26
  • SASA 3,24 3,18 11:30:15
  • SISE 46,68 -2,47 11:30:07
  • SKBNK 12,26 -0,08 11:29:39
  • SOKM 52,05 2,26 11:30:12
  • TABGD 265,25 -1,39 11:27:53
  • TAVHL 272,75 -2,06 11:29:30
  • TCELL 110,80 -1,16 11:30:12
  • THYAO 301,75 -2,11 11:30:14
  • TKFEN 142,30 -0,21 11:29:34
  • TOASO 286,25 -2,80 11:30:12
  • TRALT 40,62 -1,84 11:29:57
  • TRENJ 90,95 -0,93 11:27:23
  • TRMET 116,60 -1,85 11:29:07
  • TSKB 11,54 -0,52 11:29:44
  • TTKOM 61,65 -0,80 11:30:12
  • TUKAS 2,56 0,00 11:30:11
  • TUPRS 270,00 -0,37 11:30:13
  • TUREX 8,92 2,06 11:30:12
  • TURSG 14,01 -0,36 11:30:12
  • ULKER 123,80 -0,08 11:29:34
  • VAKBN 30,90 -2,40 11:30:10
  • VESTL 27,78 -0,07 11:29:37
  • YKBNK 36,24 -2,16 11:30:05
  • ZOREN 3,09 0,98 11:30:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -