DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
Uşak
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3468294 19790568 % -0.47164 01:42
  • Ethereum 138844 120442422.11471 % 0.03812 01:42
  • XRP 89.36 57117231849 % 3.80213 01:42
  • Tether 34.77 137928486646.92 % -0.0442 01:42
  • Solana 8304.73 476011211.57633 % 1.24725 01:42
  • BNB 26075 145887575.79 % 1.70914 01:42
  • Dogecoin 16 147101146383.71 % 5.21977 01:42
  • Cardano 42.27 35807074892.033 % -0.73416 01:42
  • USDC 34.71 41230465300.75 % -0.07815 01:42
  • Lido Staked Ether 138814 9839326.4955533 % 0.13845 01:42
  • TRON 11.15 86270911855.828 % -1.87083 01:42
  • Avalanche 1795.63 409363510.74191 % -0.71375 01:42
  • Shiba Inu 0.0011135 5.8925569736086E+14 % 3.41395 01:42
  • Toncoin 236.6 2550208423.1531 % 0.06691 01:42
  • Wrapped stETH 164755 3568887.4940945 % 0.26612 01:42
  • Polkadot 372.97 1522267060 % 1.15745 01:42
  • Chainlink 863.58 626849971.30834 % -1.77028 01:42
  • Stellar 17.13 30155926141.426 % 0.02068 01:42
  • Wrapped Bitcoin 3453991 136473.60508145 % -0.47082 01:42
  • Hedera 11.6 38228257945.329 % -5.53507 01:42
  • Sui 149.89 2927660018.5589 % 2.89442 01:42
  • Bitcoin Cash 21286 19799012.396651 % -0.90676 01:42
  • Binance-Peg WETH 138634 604999.99995984 % 0.46371 01:42
  • Uniswap 630.93 600483073.71 % 4.07395 01:42
  • Pepe 0.00086761 4.2069E+14 % 16.26266 01:42
  • Litecoin 4652.08 75280776.983471 % -1.64704 01:42
  • NEAR Protocol 269.54 1217906155 % -2.65487 01:42
  • LEO Token 328.13 924579571.9 % -0.42461 01:42
  • Aptos 504.82 535712946.6504 % -0.78479 01:42
  • Wrapped eETH 146338 1793163.6357858 % 0.01034 01:42
  • Internet Computer 509.43 475444706.81184 % -2.68392 01:42
  • POL (ex-MATIC) 24.23 8356836683.0442 % -1.65684 01:42
  • Ethereum Classic 1297.14 149856342.76704 % -1.52899 01:42
  • Cronos 7.05 27123686974.799 % -0.51209 01:42
  • VeChain 2.33 80985041177 % -3.08795 01:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 71.84 2609959126.672 % -1.96598 01:42
  • Render 359.84 517690753.12549 % -0.07347 01:42
  • USDS 34.72 5304079386.1682 % -0.0519 01:42
  • Ethena USDe 34.81 5255061793.8236 % -0.08658 01:42
  • Bittensor 24390 7381023 % -0.15322 01:42
  • Arbitrum 41.02 4097359817 % 1.20962 01:42
  • Filecoin 274.59 608951213 % -1.1043 01:42
  • Hyperliquid 484.98 333928180 % -0.81342 01:42
  • Kaspa 6.35 25309766056.299 % 2.71551 01:42
  • Algorand 17.79 8304658326.1378 % 2.48038 01:42
  • Aave 9853.37 15008959.778006 % 1.15185 01:42
  • Stacks 92.32 1503801062.6481 % -2.68351 01:42
  • Cosmos Hub 355.39 390688369.81327 % -2.54436 01:42
  • Mantle 40.2 3366841707.8368 % 1.988 01:42
  • dogwifhat 134.44 998926392 % 11.42974 01:42
  • Bitget Token 94.23 1400001000 % 17.78088 01:42
  • Celestia 296.11 444272334.56472 % -2.99254 01:42
  • MANTRA 139.05 942640326.49 % 1.52071 01:42
  • Monero 7019.72 18446744.07371 % 3.7203 01:42
  • Fantom 45.93 2803634835.5266 % -2.58138 01:42
  • WhiteBIT Coin 872.54 144118517.10815 % -0.04168 01:42
  • OKB 2086.38 60000000 % 0.90579 01:42
  • Immutable 71.8 1694765880.3898 % -1.59264 01:42
  • Bonk 0.00160821 75551050548874 % 7.59301 01:42
  • Optimism 93.23 1255070491 % -0.09721 01:42
  • Injective 1152.93 97727220.33 % -1.6834 01:42
  • The Graph 11.31 9548531509.1655 % -2.45483 01:42
  • Ethena 36.54 2937500000 % -0.26609 01:42
  • Theta Network 105.27 1000000000 % -4.61399 01:42
  • Worldcoin 131.09 745637874.67245 % -2.85864 01:42
  • Sei 24.24 3982916666 % -0.24754 01:42
  • FLOKI 0.00906906 9674724851761 % 10.42107 01:42
  • GALA 2.08 41804796800.926 % -0.15993 01:42
  • THORChain 249.65 340663703 % -1.61015 01:42
  • Ondo 58.27 1437319741.0075 % -3.60366 01:42
  • Quant 5664.72 14544176.164091 % -0.06906 01:42
  • JasmyCoin 1.7 48419999999.306 % -4.08857 01:42
  • The Sandbox 32.13 2430232126.2233 % 1.51659 01:42
  • Coinbase Wrapped BTC 3468772 21478.3978729 % -0.30844 01:42
  • Brett 7.33 9909983840.9189 % 5.38279 01:42
  • EOS 47.27 1516885789.1746 % -0.02568 01:42
  • Rocket Pool ETH 155763 457076.62411961 % 0.11886 01:42
  • Lido DAO 75.05 896366955.0711 % -3.50745 01:42
  • Maker 75463 889303.7264745 % -1.17947 01:42
  • Pyth Network 18.16 3624988786.4386 % 1.16647 01:42
  • Mantle Staked Ether 145986 445035.91143138 % 0.22047 01:42
  • Kaia 11.09 5856641747.1062 % -4.63325 01:42
  • Jupiter 47.52 1350000000 % 2.58213 01:42
  • Tezos 62.92 1017089320.8811 % 1.79054 01:42
  • First Digital USD 34.63 1841235541.09 % -0.28552 01:42
  • Flow 39.85 1549112753.0589 % -0.90334 01:42
  • Beam 1.17 52561007898 % 3.03357 01:42
  • Arweave 941.51 65454185.538151 % -4.38918 01:42
  • Flare 1.12 54609224725.714 % -0.98845 01:42
  • Starknet 26.79 2259283720 % -1.59028 01:42
  • dYdX 83.46 710385616.22529 % 6.02121 01:42
  • IOTA 16.56 3535708817 % -5.74098 01:42
  • Virtuals Protocol 58.18 1000000000 % -9.54493 01:42
  • Kelp DAO Restaked ETH 143063 406171.04084719 % -0.02791 01:42
  • Gate 458.7 125815473.19981 % 2.35787 01:42
  • KuCoin 473.92 120225681.14608 % -0.11598 01:42
  • Renzo Restaked ETH 142750 397413.12028181 % -0.06601 01:42
  • STAU 5.46 10000000000 % -1.65256 01:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -