DOLAR 45,2112 0.04%
EURO 52,8944 -0.2%
ALTIN 6.571,08-1,96
BITCOIN 0%
Uşak

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.370 s Değişim: -0.51% -72,95 Adet:   11.036 Mio.Lot Hacim:   194.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,87 -4,89 18:09:58
  • A1YEN 41,74 9,96 18:09:35
  • AAGYO 18,58 -2,26 18:09:51
  • ACSEL 132,70 9,94 18:09:49
  • ADEL 51,95 7,82 18:09:56
  • ADESE 1,07 -0,93 18:09:59
  • ADGYO 58,85 -1,42 18:09:17
  • AEFES 19,04 0,32 18:09:54
  • AFYON 13,45 -0,59 18:08:08
  • AGESA 239,00 -0,79 18:09:46
  • AGHOL 31,86 1,53 18:09:52
  • AGROT 3,03 -1,30 18:09:49
  • AGYO 9,39 -2,29 18:05:13
  • AHGAZ 27,00 -1,75 18:09:58
  • AHSGY 20,24 10,00 18:09:49
  • AKBNK 70,65 -3,48 18:09:59
  • AKCNS 210,70 -1,36 18:09:20
  • AKENR 10,13 -0,88 18:09:59
  • AKFGY 2,90 1,75 18:09:59
  • AKFIS 57,50 3,79 18:09:27
  • AKFYE 23,18 4,13 18:09:06
  • AKGRT 7,04 0,72 18:09:34
  • AKHAN 28,92 1,05 18:09:59
  • AKMGY 261,00 0,58 18:08:02
  • AKSA 10,27 -3,02 18:09:53
  • AKSEN 85,95 4,56 18:09:59
  • AKSGY 8,97 0,22 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,32 7,55 18:09:57
  • AKYHO 2,74 -0,36 18:09:40
  • ALARK 93,40 1,02 18:09:59
  • ALBRK 8,31 -1,19 18:09:53
  • ALCAR 775,50 -0,06 18:08:01
  • ALCTL 125,10 -8,89 18:09:55
  • ALFAS 40,94 -0,68 18:09:44
  • ALGYO 6,58 3,95 18:09:51
  • ALKA 10,93 -2,76 18:09:18
  • ALKIM 19,72 -1,69 18:09:07
  • ALKLC 360,00 0,56 18:09:50
  • ALTNY 16,53 3,25 18:09:10
  • ALVES 3,25 -0,31 18:09:24
  • ANELE 52,90 9,98 18:10:00
  • ANGEN 11,17 0,00 18:05:15
  • ANHYT 110,30 -0,54 18:09:04
  • ANSGR 30,16 4,43 18:09:58
  • APBDL 38,35 -1,74 17:59:18
  • APGLD 553,50 -1,20 17:58:00
  • APLIB 45,71 -5,77 18:05:13
  • APMDL 25,53 -0,78 17:59:50
  • APX30 39,58 -0,75 17:59:59
  • ARASE 104,40 -0,10 18:09:40
  • ARCLK 110,00 -1,70 18:09:59
  • ARDYZ 55,20 9,96 18:09:57
  • ARENA 37,34 -3,01 18:09:00
  • ARFYE 32,98 1,10 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,00 -1,37 18:08:03
  • ARSAN 3,48 0,00 18:08:44
  • ARTMS 42,82 -1,43 18:09:39
  • ARZUM 2,69 0,37 18:09:45
  • ASELS 431,75 2,74 18:09:59
  • ASGYO 12,77 2,49 18:09:37
  • ASTOR 290,25 2,20 18:09:59
  • ASUZU 69,70 -1,83 18:09:45
  • ATAGY 13,00 -1,22 18:05:13
  • ATAKP 50,30 -0,89 18:09:32
  • ATATP 156,80 4,81 18:09:28
  • ATATR 14,95 3,82 18:09:57
  • ATEKS 94,00 0,00 18:09:23
  • ATLAS 8,92 9,99 18:05:13
  • ATSYH 62,80 5,55 18:09:44
  • AVGYO 12,54 -1,72 18:09:57
  • AVHOL 38,30 -1,74 18:08:03
  • AVOD 4,80 5,96 18:09:52
  • AVPGY 60,75 1,67 18:08:46
  • AVTUR 19,17 0,00 18:08:19
  • AYCES 948,00 -9,97 18:08:50
  • AYDEM 29,30 1,03 18:09:30
  • AYEN 36,60 1,61 18:09:09
  • AYES 30,20 -2,27 18:08:37
  • AYGAZ 281,50 -2,09 18:09:39
  • AZTEK 4,55 1,79 18:09:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -