DOLAR 41,3150 0,29%
EURO 48,6938 0,50%
ALTIN 4.838,04-0,38
BITCOIN 0%
Uşak
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -1.05% -117,74 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 0,79 18:09:48
  • AGHOL 27,50 -0,87 18:09:49
  • AHGAZ 33,16 2,28 18:08:36
  • AKBNK 65,05 -3,41 18:09:48
  • AKSA 10,72 -1,65 18:09:40
  • AKSEN 38,36 -0,83 18:09:04
  • ALARK 82,60 -1,49 18:09:49
  • ALFAS 48,00 2,17 18:09:30
  • ALTNY 76,45 -0,13 18:08:20
  • ANHYT 91,60 0,33 18:08:01
  • ANSGR 21,90 -0,64 18:09:22
  • ARCLK 133,40 -1,48 18:09:32
  • ARDYZ 27,64 -1,85 18:08:49
  • ASELS 192,20 -0,98 18:09:37
  • ASTOR 110,00 -1,79 18:09:46
  • AVPGY 63,20 -0,86 18:09:39
  • BERA 17,35 -2,20 18:09:47
  • BIMAS 512,50 -0,97 18:09:42
  • BRSAN 462,50 -1,49 18:09:28
  • BRYAT 2.480,00 -0,80 18:09:48
  • BSOKE 16,40 -3,19 18:09:46
  • BTCIM 4,79 -1,44 18:09:16
  • CANTE 2,41 -1,63 18:09:49
  • CCOLA 46,68 -0,55 18:09:15
  • CIMSA 46,00 -1,54 18:09:51
  • CLEBI 1.583,00 -0,25 18:09:55
  • CWENE 22,06 9,97 18:09:59
  • DOAS 179,00 -0,39 18:09:46
  • DOHOL 17,03 -2,85 18:09:52
  • ECILC 68,50 -1,01 18:09:43
  • EFORC 117,50 -4,08 18:09:55
  • EGEEN 8.502,50 -0,56 18:09:23
  • EKGYO 19,61 -2,82 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,67 1,43 18:09:56
  • ENJSA 75,00 -1,32 18:09:49
  • ENKAI 74,95 -0,33 18:09:58
  • EREGL 27,24 -1,02 18:09:51
  • EUPWR 29,02 -0,21 18:09:55
  • FROTO 104,10 -0,86 18:09:54
  • GARAN 143,60 -3,30 18:09:58
  • GESAN 46,96 0,17 18:09:46
  • GOLTS 338,25 -2,24 18:09:22
  • GRTHO 520,00 4,89 18:09:29
  • GSRAY 1,60 1,27 18:10:00
  • GUBRF 291,50 -1,02 18:09:49
  • HALKB 25,60 -0,85 18:10:00
  • HEKTS 3,93 -2,48 18:09:53
  • IEYHO 21,22 9,95 18:09:55
  • ISCTR 14,45 -3,79 18:09:59
  • ISMEN 44,92 -1,62 18:09:52
  • KARSN 11,62 -1,11 18:09:46
  • KCAER 14,15 -1,39 18:09:42
  • KCHOL 177,50 -1,28 18:09:58
  • KONTR 32,38 9,99 18:09:49
  • KONYA 5.260,00 1,15 18:09:49
  • KOZAA 81,60 -2,04 18:09:49
  • KOZAL 25,00 1,96 18:09:56
  • KRDMD 28,12 1,30 18:09:41
  • KTLEV 13,52 -9,99 18:09:59
  • LMKDC 27,06 -1,53 18:09:20
  • MAGEN 56,60 0,35 18:09:07
  • MAVI 38,60 -4,27 18:09:59
  • MGROS 442,75 -0,51 18:09:59
  • MIATK 45,40 2,02 18:09:59
  • MPARK 355,25 -3,07 18:09:48
  • OBAMS 44,40 -1,03 18:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 -1,19 18:09:45
  • OTKAR 533,00 -1,30 18:09:48
  • OYAKC 21,16 -0,56 18:09:53
  • PASEU 113,10 -0,26 18:09:12
  • PETKM 17,76 -0,78 18:09:49
  • PGSUS 229,80 -0,17 18:09:43
  • RALYH 135,80 0,59 18:08:09
  • REEDR 11,18 5,87 18:09:42
  • RYGYO 21,12 -1,03 18:09:08
  • SAHOL 91,30 -1,46 18:09:41
  • SASA 4,03 -4,28 18:09:59
  • SELEC 83,40 0,72 18:05:09
  • SISE 38,52 0,47 18:09:36
  • SKBNK 7,56 -3,32 18:09:33
  • SMRTG 29,92 1,22 18:08:01
  • SOKM 36,64 -1,35 18:09:43
  • TABGD 232,00 1,22 18:08:31
  • TAVHL 240,50 -0,50 18:09:36
  • TCELL 94,80 -0,99 18:09:43
  • THYAO 317,75 -1,17 18:09:45
  • TKFEN 92,00 -2,08 18:09:44
  • TOASO 260,75 -0,48 18:09:50
  • TSKB 13,60 -1,95 18:09:49
  • TTKOM 52,00 -0,67 18:09:46
  • TTRAK 587,00 -0,51 18:08:39
  • TUPRS 191,40 0,63 18:09:42
  • TURSG 9,27 1,20 18:09:26
  • ULKER 107,70 -0,83 18:09:47
  • VAKBN 27,12 -1,02 18:09:45
  • VESTL 39,20 -1,51 18:09:43
  • YEOTK 37,96 0,85 18:09:37
  • YKBNK 33,52 -2,39 18:09:27
  • ZOREN 3,64 -1,89 18:09:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler