DOLAR 42,4319 0.02%
EURO 49,1563 0.48%
ALTIN 5.657,540,38
BITCOIN 0%
Uşak
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.892 s Değişim: 0.04% 4,03 Adet:   5.179 Mio.Lot Hacim:   132.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 10998
EN DÜŞÜK 10,835
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,14 2,54 17:10:54
  • AGHOL 28,74 3,75 17:10:45
  • AKBNK 63,10 0,32 17:10:42
  • AKSA 10,38 0,19 17:10:52
  • AKSEN 51,25 -1,82 17:09:54
  • ALARK 94,20 0,37 17:10:38
  • ALTNY 61,45 -1,68 17:10:47
  • ANSGR 22,00 -0,54 17:09:16
  • ARCLK 106,60 -0,09 17:10:30
  • ASELS 181,40 -1,50 17:10:54
  • ASTOR 92,10 0,33 17:10:53
  • BALSU 17,72 -5,74 17:10:42
  • BIMAS 537,50 0,47 17:10:35
  • BINHO 10,35 -3,09 17:10:40
  • BRSAN 454,25 -3,14 17:10:52
  • BRYAT 2.301,00 -1,24 17:10:42
  • BSOKE 15,60 -2,50 17:10:34
  • BTCIM 3,85 -4,23 17:10:52
  • CANTE 2,25 -1,75 17:10:51
  • CCOLA 54,10 -1,90 17:10:04
  • CIMSA 45,50 1,07 17:10:52
  • CLEBI 1.616,00 -0,12 17:10:04
  • CWENE 25,98 -1,22 17:10:49
  • DAPGM 11,54 -4,63 17:10:31
  • DOAS 184,80 0,11 17:09:58
  • DOHOL 17,30 1,41 17:10:54
  • ECILC 94,00 -9,88 17:10:46
  • EFOR 135,30 0,52 17:09:17
  • EGEEN 7.180,00 0,53 17:10:08
  • EKGYO 20,14 0,40 17:10:25
  • ENERY 11,42 1,06 17:10:53
  • ENJSA 77,90 -1,33 17:10:48
  • ENKAI 77,85 -0,45 17:10:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,96 0,08 17:10:52
  • EUPWR 29,24 1,25 17:10:53
  • FENER 11,91 -1,73 17:10:40
  • FROTO 94,65 0,48 17:10:49
  • GARAN 136,50 1,04 17:10:54
  • GENIL 184,60 -0,27 17:10:43
  • GESAN 43,90 1,57 17:10:26
  • GLRMK 173,50 -1,76 17:10:51
  • GRSEL 310,75 -1,35 17:10:25
  • GRTHO 260,25 -9,95 17:08:35
  • GSRAY 1,37 -0,72 17:10:33
  • GUBRF 322,50 -2,05 17:10:52
  • HALKB 33,02 9,99 17:09:15
  • HEKTS 3,20 -2,14 17:10:12
  • IEYHO 56,70 1,25 17:10:42
  • ISCTR 12,98 1,01 17:10:53
  • ISMEN 40,00 -0,70 17:10:54
  • KCAER 10,77 -0,28 17:10:41
  • KCHOL 168,50 0,30 17:10:54
  • KONTR 33,88 1,32 17:10:54
  • KRDMD 25,08 0,16 17:10:26
  • KTLEV 15,70 9,94 17:10:00
  • KUYAS 45,32 -1,69 17:10:21
  • MAGEN 32,90 -1,56 17:10:05
  • MAVI 38,34 -0,88 17:10:27
  • MGROS 520,50 -0,38 17:10:45
  • MIATK 37,28 0,49 17:10:52
  • MPARK 321,75 -0,08 17:10:47
  • OBAMS 38,52 -1,93 17:10:27
  • ODAS 5,43 -2,51 17:10:14
  • OTKAR 459,75 1,27 17:10:29
  • OYAKC 22,02 0,27 17:10:52
  • PASEU 143,60 -4,14 17:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,12 -4,60 17:10:52
  • PETKM 17,02 0,24 17:10:53
  • PGSUS 205,80 0,39 17:10:53
  • RALYH 215,80 -0,55 17:09:59
  • REEDR 7,39 -6,57 17:10:54
  • SAHOL 81,75 1,93 17:10:55
  • SASA 3,02 -2,89 17:10:54
  • SISE 36,90 1,77 17:10:52
  • SKBNK 8,13 0,37 17:10:25
  • SOKM 45,08 0,49 17:10:53
  • TABGD 223,40 -2,23 17:10:35
  • TAVHL 272,75 0,55 17:10:44
  • TCELL 94,20 -0,21 17:10:37
  • THYAO 274,00 1,39 17:10:54
  • TKFEN 69,80 0,36 17:10:52
  • TOASO 229,00 -0,13 17:10:35
  • TRALT 37,36 -0,43 17:10:53
  • TRENJ 75,30 -0,20 17:10:25
  • TRMET 96,40 -0,82 17:10:23
  • TSKB 12,69 -0,24 17:10:01
  • TTKOM 55,75 -0,62 17:10:54
  • TTRAK 520,00 -0,29 17:10:50
  • TUKAS 2,66 -1,12 17:10:26
  • TUPRS 190,50 -2,31 17:10:51
  • TUREX 7,73 -2,03 17:10:38
  • TURSG 12,13 -2,49 17:10:52
  • ULKER 111,70 0,45 17:10:53
  • VAKBN 27,74 2,36 17:10:55
  • VESTL 35,78 5,48 17:10:30
  • YEOTK 37,78 2,22 17:10:47
  • YKBNK 34,60 0,93 17:10:53
  • ZOREN 3,36 -2,89 17:10:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -