DOLAR 42,5212 0.04%
EURO 49,5823 -0.03%
ALTIN 5.783,310,54
BITCOIN 0%
Uşak
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,78 Adet:   5.011 Mio.Lot Hacim:   111.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 0,13 16:41:37
  • AGHOL 28,08 0,21 16:40:22
  • AHGAZ 25,40 0,71 16:40:43
  • AKBNK 66,60 3,42 16:40:39
  • AKSA 10,26 -3,75 16:41:07
  • AKSEN 62,25 -0,32 16:41:17
  • ALARK 98,60 3,52 16:41:27
  • ALFAS 43,16 0,37 16:41:01
  • ALTNY 61,50 -0,32 16:40:51
  • ANHYT 96,90 0,05 16:41:28
  • ANSGR 22,74 1,43 16:40:10
  • ARCLK 105,80 1,24 16:41:26
  • ASELS 187,20 1,13 16:41:37
  • ASTOR 99,65 1,58 16:41:02
  • BERA 17,13 -1,89 16:41:09
  • BIMAS 519,00 -1,80 16:41:20
  • BINHO 9,80 -0,20 16:41:27
  • BRSAN 491,25 -3,39 16:41:43
  • BRYAT 2.293,00 -2,43 16:40:30
  • BSOKE 15,78 6,12 16:41:45
  • BTCIM 3,79 7,98 16:41:11
  • CANTE 2,11 0,96 16:41:44
  • CCOLA 51,05 0,00 16:41:25
  • CIMSA 48,36 1,81 16:41:38
  • CLEBI 1.583,00 0,89 16:39:52
  • CWENE 28,02 -3,04 16:41:29
  • DAPGM 11,72 3,99 16:41:42
  • DOAS 186,50 1,14 16:41:28
  • DOHOL 17,55 0,00 16:39:13
  • DSTKF 606,00 -5,61 16:41:46
  • ECILC 86,25 -1,77 16:41:24
  • EFOR 30,08 2,94 16:41:37
  • EGEEN 7.092,50 0,32 16:41:27
  • EKGYO 20,80 -0,38 16:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,40 2,97 16:41:00
  • ENJSA 83,45 2,14 16:41:33
  • ENKAI 79,80 -0,31 16:41:41
  • EREGL 23,80 0,08 16:41:33
  • EUPWR 32,10 3,55 16:41:34
  • FENER 10,18 0,69 16:41:19
  • FROTO 91,20 0,94 16:41:44
  • GARAN 140,50 2,26 16:41:45
  • GENIL 196,30 0,67 16:41:33
  • GESAN 45,40 1,75 16:41:33
  • GRTHO 307,25 -2,46 16:41:44
  • GSRAY 1,29 2,38 16:41:40
  • GUBRF 312,75 2,21 16:41:28
  • HALKB 38,44 -0,41 16:41:18
  • HEKTS 3,17 -0,31 16:41:41
  • IEYHO 59,70 0,76 16:41:43
  • ISCTR 13,98 2,34 16:41:40
  • ISMEN 41,64 0,43 16:41:44
  • KCAER 10,17 -0,49 16:41:39
  • KCHOL 169,80 0,30 16:41:27
  • KONTR 30,88 1,71 16:41:40
  • KONYA 4.732,50 0,05 16:38:20
  • KRDMD 25,34 0,00 16:41:17
  • KTLEV 18,63 2,64 16:41:20
  • KUYAS 43,58 5,52 16:41:37
  • LMKDC 28,18 0,86 16:41:11
  • MAGEN 32,32 -0,55 16:37:41
  • MAVI 36,88 -0,75 16:41:05
  • MGROS 506,50 -1,75 16:41:23
  • MIATK 37,32 3,96 16:41:22
  • MPARK 325,50 0,85 16:41:14
  • OBAMS 8,21 1,61 16:41:28
  • ODAS 5,29 0,00 16:40:30
  • OTKAR 491,75 0,98 16:40:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,68 0,90 16:41:43
  • PASEU 138,20 0,88 16:41:09
  • PETKM 17,08 -0,35 16:41:38
  • PGSUS 196,00 -0,66 16:41:37
  • RALYH 208,00 0,00 16:40:03
  • REEDR 7,25 -0,68 16:41:43
  • SAHOL 84,05 1,69 16:41:45
  • SASA 2,89 0,00 16:41:39
  • SISE 36,90 0,82 16:41:39
  • SKBNK 8,13 -1,69 16:41:40
  • SOKM 48,30 0,62 16:40:31
  • TABGD 212,00 -3,28 16:41:43
  • TAVHL 285,75 0,35 16:41:05
  • TCELL 98,10 0,98 16:41:39
  • THYAO 270,25 0,09 16:41:42
  • TKFEN 68,65 0,81 16:40:30
  • TOASO 233,40 1,35 16:41:39
  • TRALT 39,78 2,10 16:41:15
  • TRENJ 80,15 0,69 16:41:43
  • TRMET 99,50 2,47 16:41:40
  • TSKB 13,03 1,80 16:41:28
  • TSPOR 1,18 0,85 16:41:41
  • TTKOM 55,65 -0,89 16:41:22
  • TTRAK 527,50 1,44 16:41:44
  • TUKAS 2,55 0,79 16:41:08
  • TUPRS 197,60 0,30 16:41:29
  • TUREX 7,61 0,13 16:41:17
  • TURSG 12,01 2,56 16:41:18
  • ULKER 111,80 0,54 16:40:52
  • VAKBN 31,22 -0,32 16:41:37
  • VESTL 32,22 0,19 16:41:17
  • YEOTK 38,42 0,84 16:40:15
  • YKBNK 35,40 0,85 16:41:29
  • ZOREN 3,16 0,32 16:41:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -